两种标记的区别
| 对比项 | 广告推销 | 骚扰电话 |
|---|---|---|
| 严重程度 | 较轻 | 较重 |
| 来电显示 | 黄色或橙色提示 | 红色警告 |
| 被拦截概率 | 中等 | 较高 |
| 接通率影响 | 下降40%-50% | 下降50%-70% |
| 升级风险 | 可能升级为骚扰 | 可能升级为诈骗 |
无论哪种都建议尽快处理
在许查查(xuchacha.com)免费查询确认具体标记类型和来源平台,及时消标。取消不成功不收费。
| 对比项 | 广告推销 | 骚扰电话 |
|---|---|---|
| 严重程度 | 较轻 | 较重 |
| 来电显示 | 黄色或橙色提示 | 红色警告 |
| 被拦截概率 | 中等 | 较高 |
| 接通率影响 | 下降40%-50% | 下降50%-70% |
| 升级风险 | 可能升级为骚扰 | 可能升级为诈骗 |
在许查查(xuchacha.com)免费查询确认具体标记类型和来源平台,及时消标。取消不成功不收费。