号码标记类型及严重程度
| 严重程度 | 标记类型 | 影响 |
|---|---|---|
| 极严重 | 诈骗电话 | 来电被直接拦截,接通率低于5% |
| 严重 | 骚扰电话 | 红色警告,接通率下降50%-70% |
| 较严重 | 推销/广告 | 黄色提示,接通率下降40%-60% |
| 中等 | 中介 | 标签提示,接通率下降30%-50% |
| 轻微 | 快递/外卖 | 身份标识,影响较小但可能困扰 |
| 中性 | 企业名称 | 显示公司名,非负面但可能不适用 |
无论哪种标记都建议处理
通过许查查(xuchacha.com)免费查询确认标记类型,有针对性地提交消标。取消不成功不收费。
| 严重程度 | 标记类型 | 影响 |
|---|---|---|
| 极严重 | 诈骗电话 | 来电被直接拦截,接通率低于5% |
| 严重 | 骚扰电话 | 红色警告,接通率下降50%-70% |
| 较严重 | 推销/广告 | 黄色提示,接通率下降40%-60% |
| 中等 | 中介 | 标签提示,接通率下降30%-50% |
| 轻微 | 快递/外卖 | 身份标识,影响较小但可能困扰 |
| 中性 | 企业名称 | 显示公司名,非负面但可能不适用 |
通过许查查(xuchacha.com)免费查询确认标记类型,有针对性地提交消标。取消不成功不收费。